Classificação geral
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria A - Index até 14,1 - Tee Dourado | |||||||
| Gustavo Hernan Martins Salinas | 6 | 15 | 7 | 0 | 15 | 15 | 58 |
| Felipe Gonzalez | 0 | 5 | 15 | 15 | 12 | 9 | 56 |
| Marcos Aurélio Negrini | 15 | 4 | 0 | 7 | 10 | 12 | 48 |
| Fabio Ricardo Martins Salinas | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 47 |
| João Pedro Damha | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 43 |
| Abelardo Ruiz Filho | 7 | 0 | 6 | 12 | 7 | 10 | 42 |
| Heitor Porto | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| Richard Neill | 12 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| Carlos Ferreira Candido | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Thomas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Paulo Parreira Gomes de Mattos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria B - Index 14,2 à 19,5 - Tee Azul | |||||||
| Lucio Patracon | 10 | 12 | 15 | 0 | 7 | 12 | 56 |
| Jose Paulo Aleixo Coli | 15 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 49 |
| Jose Fernando Penazzo | 12 | 0 | 10 | 12 | 6 | 7 | 47 |
| Alexandre Viana | 0 | 5,6 | 12 | 3,2 | 9 | 15 | 44,8 |
| Valmir Ferreira Lima | 0 | 12 | 4 | 9 | 10 | 9 | 44 |
| Marcelino Ferreira Lima | 6 | 8 | 12 | 7 | 0 | 4 | 37 |
| Tiago Rino | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 6 | 30 |
| Edgar Dutra Zanotto | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| Arnaldo Simal do Nascimento | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 23 |
| Marcelo Frias | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 21 |
| Claudeomiro Rosignolo | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| Aparecido Antonio da Silva | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Richard Charles | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| David Maney Keeble | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 19 | |
| Carlos Gonzales | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Fernando Guilherme Negrão | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Carlos Rosignolo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| João Pedro Altmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| João Carlos Fregonezi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Satoshi Kurotaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nikollas Ferreira de Almeida Candido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guilherme Teixeira de Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria C - Index 19,6 à 25,9 - Tee Azul | |||||||
| Eduardo João G. Dos Reis Figueiredo | 0 | 15 | 12 | 5 | 12 | 7 | 51 |
| Antonio Freitas Rentes | 12 | 6 | 9,6 | 12 | 10 | 0 | 49,6 |
| Wilson Pinheiro Jr. | 10 | 8 | 8 | 0 | 9 | 12 | 47 |
| Mauro de Albuquerque Pinheiro | 8 | 5 | 9 | 9 | 15 | 0 | 46 |
| Emiliano Saran Azevedo | 8 | 0 | 5,6 | 7 | 7 | 8 | 35,6 |
| Aparecido Antonio da Silva | 1,6 | 0 | 4,8 | 4,8 | 8 | 15 | 34,2 |
| Edson Yukio Shibuya | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 |
| José Ivan da Silva | 0 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 31 |
| Alexandre Viana | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Guilherme Moralles | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Richard Charles | 0 | 0,8 | 6,4 | 4 | 0 | 10 | 21,2 |
| Jorge Oishy | 3,2 | 4,8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| Luis Carlos Mendes Iglesias | 4 | 6,4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16,4 |
| Claudeomiro Rosignolo | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Fernando Guilherme Negrão | 0 | 1,6 | 5,6 | 0,8 | 0,8 | 6 | 14,8 |
| Guilherme Vanetti de Araújo | 5,6 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,8 |
| Paulo Cesar Bonucci | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Alberto Takeshi Kiyose | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,8 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria D - Index acima de 26,0 - Tee Branco | |||||||
| Marco Antonio Corrêa | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 9 | 54 |
| Guilherme Pet | 9,6 | 9,6 | 12 | 9,6 | 12 | 0 | 52,8 |
| Gustavo Mattos | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 12 | 47 |
| Marcos Resende de Almeida | 8 | 0 | 6 | 8 | 9,6 | 10 | 41,6 |
| Luis Carlos Mendes Iglesias | 5 | 8 | 0 | 4,8 | 10 | 15 | 42,8 |
| Jorge Oishy | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 8 | 33 |
| Claudio Dezidério | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | 5 | 32 |
| Antonio Freitas Rentes | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Emiliano Saran Azevedo | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ricardo Gomes de Lemos | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| Nuno | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 12 | 0 | 19,2 |
| Wilney Prado | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oscar | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Guilherme Vanetti de Araújo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Marcio Marques | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cleber Marconi | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bernard | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Carlos Rodrigues | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alberto Takeshi Kiyose | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mats Giltrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Luiz Fernando Albuquerque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria E - Iniciantes sem handicap - Tee Branco | |||||||
| Fabricio Lodi | 0 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 67 |
| Guilherme Blota | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 55 |
| Thiago Christof | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 |
| Fábio Pila | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 23 |
| Gustavo Marrara | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Leonardo Castro | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| Oscar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Hygor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Johmny | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Emilio | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Felipe Talarico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carlos Partel | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Bernard | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Nuno | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Casio Silbermann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Rodrigo Novaes | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rafael Gouvea | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria F - Feminino Index até 23,6 - Tee Vermelho | |||||||
| Bianca Vidal de Souza | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| Cristina Rosel | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10 | 46 |
| Yasmin Damha Santiago | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 44 |
| Larissa Altmann | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| Mariza Machado | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| Irene Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Luzia Altmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria G - Feminino Index acima de 23,7 - Tee Vermelho | |||||||
| Andrea Maria de Paula C. Corrêa | 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 0 | 63 |
| Luciana Zanoto | 10 | 0 | 8 | 15 | 15 | 12 | 60 |
| Maria Helena Charles Garratt | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 58 |
| Marya Pouloux | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 48 |
| Lilian Ferreira | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 39 |
| Regina Pereira Lopez | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| Mariza Machado | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Marcia Kurotaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria H - Iniciantes Feminino sem handicap - Tee Vermelho | |||||||
| Lilian Ferreira | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
| Adriana | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Mayla Coli | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Flávia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tuta | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Fátima Coli | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Matilde Rosel | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | Total |
| Categoria I - Kid's Masculino sem handicap | |||||||
| Guilherme Pet | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MUDOU DE CATEGORIA (perde 20% dos pontos)
PONTUAÇÃO CORRIGIDA
JOGOU 6 ABAIXO DO PAR (perde 20% dos pontos)
0 DESCARTE DO PIOR RESULTADO NAS ETAPAS

