Resultado parcial: 3ª etapa

Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria A - Index até 14,1 - Tee Dourado PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Fabio Salinas 4 4 5 4 3 6 4 4 4 5 39 3 3 5 3 5 3 5 6 5 38 77 73 15
Thomas Giltrup 6 4 6 4 3 5 3 5 5 6 41 5 2 5 3 6 3 5 5 4 38 79 73 12
Gustavo Salinas 4 6 5 5 4 4 4 4 4 5 41 4 4 5 3 5 4 4 6 7 42 83 79 10
Marcos Negrini 5 6 5 5 3 5 5 5 4 7 45 5 4 5 3 5 5 4 6 5 42 87 82 8
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria B - Index 14,2 à 19,5 - Tee Azul PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Lucio Patracon 17 4 5 5 3 6 5 5 5 5 43 5 3 5 4 5 4 5 6 5 42 85 68 15
Marcelo Frias 16 5 7 5 4 4 6 4 5 6 46 5 3 5 4 6 4 6 4 4 41 87 71 12
Alexandre Vianna 17 6 7 5 4 5 5 6 5 6 49 5 2 6 4 5 4 5 6 4 41 90 73 10
Satoshi Kurotaki 18 6 6 5 5 5 5 5 5 6 48 5 3 6 4 6 4 4 5 6 43 91 73 8
George A. Oakes 20 7 5 6 5 4 5 5 6 6 49 5 5 6 4 5 5 5 5 6 46 95 75 7
Valmir Ferreira Lima 20 5 6 7 4 5 5 4 6 6 48 5 4 9 3 5 7 4 6 5 48 96 76 6
Fernando Penazzo 18 5 7 5 3 5 3 5 5 7 45 5 4 5 5 6 5 6 7 6 49 94 76 5
Carlos Gonzalez 17 5 6 4 3 5 6 5 5 6 45 5 5 6 5 6 5 4 9 5 50 95 78 4
Tiago Rino 18 5 6 6 3 5 4 5 4 7 45 6 4 11 4 7 4 5 6 5 52 97 79 3
Aparecido da Silva "Cidinho" 20 5 8 7 4 5 5 6 3 7 50 7 4 7 4 6 5 5 7 5 50 100 80 2
Paulo Coli 19 5 5 6 6 6 6 6 7 7 54 4 4 6 4 6 5 6 6 5 46 100 81 1
Claudeomiro Rossignolo 20 7 5 4 5 5 6 6 6 7 51 6 5 8 5 6 5 6 6 3 50 101 81 1
Richard Charles Garratt 21 5 6 4 4 6 7 5 4 9 50 6 8 6 4 6 4 6 6 6 52 102 81 1
Marcelino Ferreira Lima 16 6 7 6 4 5 6 5 5 6 50 4 4 7 6 6 5 5 6 5 48 98 82 1
Jorge Oishi 18 5 5 6 5 5 8 5 5 6 50 4 4 8 7 6 4 5 8 5 51 101 83 1
Igor Pereira da Cruz 21 5 7 8 4 6 6 6 5 9 56 5 5 9 4 6 5 6 10 4 54 110 89 1
Constantino Agimasto "Grego" 21 7 7 8 5 7 5 7 5 8 59 7 5 9 4 9 6 6 7 6 59 118 97 1
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria C - Index 19,6 à 25,9 - Tee Azul PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Edson Yukio Shibuya 23 5 6 6 3 5 5 6 5 6 47 6 3 7 7 5 5 5 7 4 49 96 73 15
Guilherme P. Santanna 23 6 6 6 4 5 4 6 4 9 50 5 4 7 4 6 5 4 7 6 48 98 75 12
Wilney de Almeida Prado 28 7 7 6 4 5 4 6 4 9 52 5 4 7 6 8 5 5 6 6 52 104 76 10
Emiliano Saran Azevedo 25 6 6 4 5 7 9 5 6 6 54 6 2 8 4 5 6 6 6 5 48 102 77 8
Eduardo Reis Figueiredo 25 5 6 8 4 5 5 5 5 6 49 7 4 7 4 6 5 5 9 6 53 102 77 7
Humberto Bruno Fernandes 25 6 6 6 5 6 4 5 6 5 49 7 4 9 6 7 4 5 7 6 55 104 79 6
Daniel Maganini 23 5 6 5 6 6 5 6 6 8 53 6 4 7 3 8 5 6 7 4 50 103 80 5
Antonio Freitas Rentes 26 7 7 6 5 9 3 5 5 8 55 7 6 5 4 6 6 6 6 6 52 107 81 4
Luiz Carlos Mendes Iglesias 26 7 6 5 6 8 6 5 7 7 57 6 3 6 4 6 6 6 8 6 51 108 82 3
José Ivan da Silva 26 6 7 6 5 6 4 7 6 8 55 6 5 7 5 6 6 6 7 5 53 108 82 2
Guilherme Moralles 25 7 8 7 5 7 8 5 4 7 58 6 5 8 3 8 5 5 5 5 50 108 83 1
Wilson Tachibana 26 6 7 5 4 6 6 7 7 7 55 6 5 8 6 6 5 7 6 5 54 109 83 1
Marcos Resende de Almeida 28 5 7 5 4 8 14 6 6 8 63 7 4 6 3 7 6 6 5 7 51 114 86 1
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria D - Index acima de 26,0 - Tee Branco PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Marcio Marques "Juruna" 32 4 9 8 3 6 6 5 5 6 52 4 4 9 5 5 4 4 6 6 47 99 67 15
Luiz Fernando Albuquerque 34 6 5 6 6 6 5 5 5 6 50 7 4 7 5 7 4 9 7 5 55 105 71 12
Jorge Fernandes 36 5 9 5 4 7 8 6 5 6 55 6 5 7 6 6 3 7 6 8 54 109 73 10
Thiago Christof 34 9 7 7 5 6 8 4 6 6 58 7 4 6 5 7 6 5 8 4 52 110 76 8
Fabricio Lodi 31 8 9 7 5 6 5 7 6 5 58 6 4 6 6 6 5 5 7 5 50 108 77 7
Leandro Castro 33 6 6 6 4 7 8 6 7 8 58 7 4 9 4 7 5 6 6 4 52 110 77 6
Carlos Rodriguez 30 6 6 6 5 7 5 6 6 7 54 7 3 9 5 7 7 7 5 5 55 109 79 5
Cassio Silbermann 28 6 6 6 6 6 10 6 6 6 58 4 5 7 6 6 6 5 8 5 52 110 82 4
Bernard Pouloux 34 7 7 8 4 9 7 6 6 8 62 5 5 8 8 9 5 7 6 7 60 122 88 3
Ricardo Lemos 30 7 9 6 5 5 5 5 6 9 57 8 5 8 4 7 7 9 8 7 63 120 90 2
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria E - Iniciantes sem handicap - Tee Branco PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Felipe Talarico 6 6 4 4 6 4 7 4 6 47 47 47 15
Gustavo Mattos 4 5 5 5 10 5 7 5 8 54 54 54 12
Edson Leite 9 7 7 5 6 5 6 7 7 59 59 59 10
Gilbert 8 7 6 7 7 6 8 7 7 63 63 63 8
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria F - Feminino Index até 23,6 - Tee Vermelho PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Bianca Vidal 11 5 7 5 3 6 4 4 5 6 45 5 3 5 3 5 3 4 5 4 37 82 71 15
Cristina Rosel 15 5 5 5 4 6 4 5 4 8 46 4 3 5 3 6 5 4 6 4 40 86 71 12
Yasmin Damha 15 5 6 6 4 5 5 5 4 7 47 5 3 7 4 6 4 4 6 5 44 91 76 10
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria H - Iniciantes Feminino sem handicap - Tee Vermelho PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Maria Pouloux 7 8 8 5 7 6 9 5 7 62 62 62 15
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria I - Executive Course Masculino PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Guili 5 5 5 4 4 4 4 4 3 38 38 38 15
Nome HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ªV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2ªV Gross Net Pts
Categoria K - Equipe DGC Campo - Tee Branco PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 72
Marcelo Pezzunia 3 6 5 3 5 4 5 5 5 41 41 41 15
Adnilson Barbosa 7 8 7 4 5 3 6 6 9 55 55 55 12
Marcos Pezzunia 6 8 7 5 6 6 6 5 10 59 59 59 10
Hole-in-One
Eagle
Birdie
Bogey
Double-Bogey ou mais